您当前的位置:首页>  足球资讯 >  中超 >

nba总篮板榜历史排名,nba篮板榜历史排名詹姆斯

编辑:文章类型:中超发布于2023-10-25 14:30:56共0人阅读分享到
文章导读

大家好!nba总篮板榜历史排名可能还不为大家熟知,但是别担心,今天我将向大家介绍nba总篮板榜历史排名的重要概念和应用,希望能够增加大家对此的了解。NBA各项排行榜nba历史得分榜...

大家好!nba总篮板榜历史排名可能还不为大家熟知,但是别担心,今天我将向大家介绍nba总篮板榜历史排名的重要概念和应用,希望能够增加大家对此的了解。

  1. NBA各项排行榜
  2. nba历史得分榜,篮板榜,助攻榜,盖帽榜,抢断榜前30名
  3. 求科比现在得分、抢断、助功、盖冒、篮板的历史排名

NBA各项排行榜

慢慢看吧! nba单场得分最高

1、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 纽约尼克斯,1962.3.2,100分

2、科比-布莱恩特,洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙,2006.1.23,81分

3、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 洛杉矶湖人,1961.12.8,78分(3ot)

4、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 芝加哥公牛,1962.1.13,73分

5、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 vs 纽约尼克斯,1962.11.16,73分

5、大卫-汤普森,丹佛掘金 vs 底特律活塞,1978.4.9,73分

7、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 vs 洛杉矶湖人,1962.11.3,72分

8、埃尔金-贝勒,洛衫矶湖人 vs 纽约尼克斯,1960.11.15,71分

8、大卫-罗宾逊,圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船,1994.4.24,71分

10、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 vs 锡拉丘兹民族队,1963.3.10,70分

11、迈克尔-乔丹,芝加哥公牛 vs 克里弗兰骑士,1990.3.28,69分 (ot)

12、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 芝加哥公牛,1967.12.16,68分

13、皮特-马拉维奇,新奥尔良爵士 vs 纽约尼克斯,1977.2.25,68分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 纽约尼克斯,1961.3.9,67分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 圣路易斯老鹰,1962.2.17,67分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 纽约尼克斯,1962.2.25,67分

14、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 vs 洛杉矶湖人,1963.1.11,67分

18、威尔特-张伯伦,洛杉矶湖人 vs 凤凰城太阳,1969.2.9,66分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 辛辛纳提皇家队,1962.2.13,65分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 圣路易斯老鹰,1962.2.27,65分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 vs 洛杉矶湖人,1966.2.7,65分

19、科比-布莱恩特,洛衫矶湖人 vs 波特兰开拓者,2007.3.16,65分

单场助攻最多

nba现役球员单场助攻最多是贾森-基德,96年2月8日作为小牛队球员的他在与爵士的比赛中,完成了25次助攻。

其他单场助攻较多的有:

贾马尔-汀斯利(步行者):23次,01年11月23日主场对华盛顿奇才;

安德烈-米勒(76人):22次,01年12月15日作为骑士队员主场76人;

史蒂夫-纳什(太阳):22次,06年1月2日客场对纽约尼克斯;

狄龙-威廉姆斯(爵士):21次,07年1月24日主场对孟菲斯灰熊;

克里斯-保罗(黄蜂):21次,07年6月11日客场对洛杉矶湖人;

斯蒂芬-马布里(尼克斯):20次,99年4月25日作为网队球员主场对步行者;

布里文-奈特(快船):20次,完成过2次。

单场完成过19次助攻的有:拜伦-戴维斯(勇士)、昌西-比卢普斯(活塞)、萨姆-卡塞尔(凯尔特人)、贾森-威廉姆斯(热火)、达蒙-斯塔德迈尔(马刺)、雷蒙德-费尔顿(山猫)。

单场盖帽 最多

1.是由前湖人对的艾尔摩·史密斯保持的单场17次盖帽的nba纪录,同时成为nba个人半场盖帽纪录11次的保持者。

2.其次就是奥尼尔的15次盖帽了。

3.内特·瑟蒙德,22分、14个篮板、13次助攻、12次盖帽,1974年10月18日公牛vs老鹰。

4.奥拉朱旺,18分、16个篮板、10次助攻、11次盖帽,1990年3月29日火箭vs雄鹿。

5.大卫·罗宾逊,34分、10个篮板、10次助攻、10次盖帽,1994年2月17日马刺vs活塞;埃尔文·罗伯特森,20分、11篮板、10助攻、10抢断(联盟历史上惟一一个由抢断构成的“四双”),1986年2月18日马刺vs太阳。

nba总得分排行榜

排名 球员 场次 场均 得分

1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( kareem abdul-jabbar) 1560 24.6 38387

2 卡尔-马龙( karl malone) 1476 25.0 36928

3 迈克尔-乔丹( michael jordan) 1072 30.1 32292

4 威尔特-张伯伦( wilt chamberlain) 1045 30.1 31419

5 摩西-马龙( moses malone) 1329 20.6 27409

6 埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 21.0 27313

7 沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1097 24.9 27287

8 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 21.8 26946

9 奥斯卡-罗伯特森( oscar robertson) 1040 25.7 26710

10 多米尼克-威尔金斯( dominique wilkins) 1074 24.8 26668

11 约翰-哈弗里切克( john havlicek) 1270 20.8 26395

12 阿莱克斯-因格利什( alex english) 1193 21.5 25613

13 雷吉-米勒( reggie miller) 1389 18.2 25279

14 杰里-韦斯特( jerry west) 932 27.0 25192

15 帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 21.0 24815

16 阿伦-艾弗森( allen iverson) 883 27.1 23960

17 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 22.1 23757

18 科比-布莱恩特( kobe bryant) 928 25.2 23354

19 罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 14.5 23334

20 阿德里安-丹特利( adrian dantley) 955 24.3 23177

21 埃尔金-贝勒( elgin baylor) 846 27.4 23149

22 克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 20.4 22195

23 加里-佩顿( gary payton) 1335 16.3 21813

24 拉里-伯德( larry bird) 897 24.3 21791

25 霍尔-吉尔( hal greer) 1122 19.2 21586

26 凯文-加内特( kevin garnett) 1051 20.2 21241

27 沃特-贝拉米( walt bellamy) 1043 20.1 20941

28 鲍勃-佩蒂特( bob pettit) 792 26.4 20880

29 大卫-罗宾逊( david robinson) 987 21.1 20790

30 乔治-格文( george gervin) 791 26.2 20708

帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 21.0 24815

nba总助攻排行榜

排名 球员 场次 场均 助攻

1 约翰-斯托克顿( john stockton) 1504 10.5 15806

2贾森-基德( jason kidd) 1088 9.2 10371

3 马克-杰克逊( mark jackson) 1296 8.0 10334

4"魔术师"约翰逊( earvin magic,johnson) 906 11.2 10141

5 奥斯卡-罗伯特森( oscar robertson) 1040 9.5 9887

6 伊塞亚-托马斯( isiah thomas) 979 9.3 9061

7 加里-佩顿( gary payton) 1335 6.7 8966

8 罗德-斯特里克兰( rod strickland) 1094 7.3 7987

9 莫里斯-奇克斯( maurice cheeks) 1101 6.7 7392

10 史蒂夫-纳什( steve nash) 914 8.0 7314

11 len-威尔肯斯( lenny wilkens) 1077 6.7 7211

12 特里-波特( terry porter) 1274 5.6 7160

13 蒂姆-哈达威( tim hardaway) 867 8.2 7095

14 鲍勃-库西( bob cousy) 924 7.5 6955

15 盖-罗杰斯( guy rodgers) 892 7.8 6917

16 玛吉-伯格斯( muggsy bogues) 889 7.6 6726

17 凯文-约翰逊( kevin johnson) 735 9.1 6711

18 德里克-哈勃( derek harper) 1199 5.5 6577

19 内特-阿奇伯德( nate archibald) 876 7.4 6476

20 约翰-卢卡斯( john lucas) 928 7.0 6454

21 雷吉-蒂斯( reggie theus) 1026 6.3 6453

22 斯蒂芬-马布里( stephon marbury) 827 7.7 6408

23 诺姆-尼克森( norm nixon) 768 8.3 6386

24 杰里-韦斯特( jerry west) 932 6.7 6238

25 斯科蒂-皮蓬( scottie pippen) 1178 5.2 6135

26 克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 5.6 6125

27 约翰-哈弗里切克( john havlicek) 1270 4.8 6114

28 莫基-布雷洛克( mookie blaylock) 889 6.7 5972

29 萨姆-卡塞尔( sam cassell) 993 6.0 5939

30 艾弗里-约翰逊( avery johnson) 1054 5.5 5846

历史各项总排行

nba总抢断排行榜

排名 球员 场次 场均 抢断

1 约翰-斯托克顿( john stockton) 1504 2.2 3265

2 迈克尔-乔丹( michael jordan) 1072 2.3 2514

3 加里-佩顿( gary payton) 1335 1.8 2445

4 莫里斯-奇克斯( maurice cheeks) 1101 2.1 2310

5 斯科蒂-皮蓬( scottie pippen) 1178 2.0 2307

6贾森-基德( jason kidd) 1088 2.0 2232

7 克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 2.0 2207

8 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 1.7 2162

9 埃尔文-罗伯特森( alvin robertson) 779 2.7 2112

10 卡尔-马龙( karl malone) 1476 1.4 2085

11 莫基-布雷洛克( mookie blaylock) 889 2.3 2075

12 阿伦-艾弗森( allen iverson) 883 2.2 1963

13 德里克-哈勃( derek harper) 1199 1.6 1957

14 伊塞亚-托马斯( isiah thomas) 979 1.9 1861

15 "魔术师"约翰逊( earvin magic johnson) 906 1.9 1724

16 罗恩-哈勃( ron harper) 1009 1.7 1716

17 法特-利夫( fat lever) 752 2.2 1666

18 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 1.5 1648

19 加斯-威廉姆斯( gus williams) 825 2.0 1638

20 何塞-霍金斯( hersey hawkins) 983 1.7 1622

21 埃迪-琼斯( eddie jones) 954 1.7 1620

22 罗德-斯特里克兰( rod strickland) 1094 1.5 1616

23 马克-杰克逊( mark jackson) 1296 1.2 1608

24 特里-波特( terry porter) 1274 1.2 1583

25 道克-里夫斯( doc rivers) 864 1.8 1563

26 拉里-伯德( larry bird) 897 1.7 1556

27 道格-克里斯蒂( doug christie) 827 1.9 1555

28 内特-麦克米兰( nate mcmillan) 796 1.9 1544

29 杰夫-霍纳塞克( jeff hornacek) 1077 1.4 1536

30 克里斯-穆林( chris mullin) 986 1.6 1530

nba总盖帽排行榜

排名 球员 场次 场均 盖帽

1 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 3.09 3830

2 迪肯贝-穆托姆博( dikembe mutombo) 1191 2.75 3280

3 卡里姆-阿杜布尔-贾巴尔( kareem abdul,jabbar) 1560 2.04 3189

4 马克-埃顿( mark eaton) 875 3.50 3064

5 大卫-罗宾逊( david robinson) 987 2.99 2954

6 帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 2.45 2894

7 沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1097 2.37 2603

8 特里-罗林斯( tree rollins) 1156 2.20 2542

9 罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 1.47 2361

10 阿朗佐-莫宁( alonzo mourning) 838 2.81 2356

11 肖恩-布拉德利( shawn bradley) 832 2.55 2119

12 蒂姆-邓肯( tim duncan) 881 2.38 2097

13 马努特-波尔( manute bol) 624 3.34 2086

14 乔治-约翰逊( george t.johnson) 904 2.30 2082

15 拉里-南斯( larry nance) 920 2.20 2027

16 马库斯-坎比( marcus camby) 744 2.66 1976

17 本-华莱士( ben wallace) 900 2.16 1947

18 西奥-拉特利夫( theo ratliff) 732 2.57 1883

19 埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 1.36 1771

20 阿提斯-吉尔摩尔( artis gilmore) 909 1.92 1747

21 摩西-马龙( moses malone) 1329 1.30 1733

22 凯文-加内特( kevin garnett) 1051 1.65 1730

23 凯文-麦克海尔( kevin mchale) 971 1.74 1690

24 瓦拉德-迪瓦茨( vlade divac) 1134 1.44 1631

25 赫伯-威廉姆斯( herb williams) 1102 1.46 1605

26 埃尔登-坎贝尔( elden campbell) 1044 1.53 1602

27 贝诺特-本杰明( benoit benjamin) 807 1.96 1581

28 韦恩-库珀( wayne cooper) 984 1.56 1535

29 卡德维尔-琼斯( caldwell jones) 1068 1.42 1517

30 杰梅因-奥尼尔( jermaine o'neal) 776 1.93 1496

nba总篮板排行榜

排名 球员 场次 场均 前场 后场 总共

1 威尔特-张伯伦( wilt chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924

2 比尔-拉塞尔( bill russell) 963 22.5 0 0 21620

3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( kareem abdul-jabbar) 1560 11.2 2975 9394 17440

4 埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 12.5 2778 6973 16279

5 摩西-马龙( moses malone) 1329 12.2 6731 9481 16212

6 卡尔-马龙( karl malone) 1476 10.1 3562 11406 14968

7 罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 9.1 4598 10117 14715

8 内特-瑟蒙德( nate thurmond) 964 15.0 744 1827 14464

9 沃特-贝拉米( walt bellamy) 1043 13.7 264 481 14241

10 维斯-昂瑟尔德( wes unseld) 984 14.0 2085 4974 13769

11 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 11.1 4034 9714 13748

12 巴克-威廉姆斯( buck williams) 1307 10.0 4526 8491 13017

13 杰里-卢卡斯( jerry lucas) 829 15.6 62 312 12942

14 鲍勃-佩蒂特( bob pettit) 792 16.2 0 0 12849

15 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 11.7 4260 8286 12546

16 沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1097 11.3 4014 8401 12415

17 保罗-西拉斯( paul silas) 1254 9.9 2035 3213 12357

18 迪肯贝-穆托姆博( dikembe mutombo) 1191 10.4 3800 8533 12333

19 查尔斯-奥克利( charles oakley) 1282 9.5 3924 8281 12205

20 丹尼斯-罗德曼( dennis rodman) 911 13.1 4329 7625 11954

21 凯文-威利斯( kevin willis) 1424 8.4 4132 7769 11901

22 凯文-加内特( kevin garnett) 1051 11.1 2780 8884 11664

23 帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 9.8 2752 8855 11607

24 埃尔金-贝勒( elgin baylor) 846 13.5 0 0 11463

25 多夫-萨耶斯( dolph schayes) 1059 10.6 0 0 11256

26 比尔-布里吉斯( bill bridges) 926 11.9 257 376 11054

27 杰克-西格玛( jack sikma) 1107 9.8 2542 8274 10816

28 大卫-罗宾逊( david robinson) 987 10.6 3083 7414 10497

29 戴夫-科恩斯( dave cowens) 766 13.6 1574 5122 10444

30 比尔-兰比尔( bill laimbeer) 1068 9.7 2819 7581 10400

</b>

nba历史得分榜,篮板榜,助攻榜,盖帽榜,抢断榜前30名

  1949-50 乔治·迈肯 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队

1950-51 乔治·迈肯 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队

1951-52 保罗·阿里津 66 1674 25.4 费城武士队

1952-53 内尔·约翰斯顿 70 1564 22.3 费城武士队

1953-54 内尔·约翰斯顿 72 1759 24.4 费城武士队

1954-55 内尔·约翰斯顿 72 1631 22.7 费城武士队

1955-56 鲍勃·佩蒂特 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队

1956-57 保罗·阿里津 71 1817 25.6 费城武士队

1957-58 乔治·亚德利 72 2001 27.8 底特律活塞队

1958-59 鲍勃·佩蒂特 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队

1959-60 维尔特·张伯伦 72 2707 37.6 费城武士队

1960-61 维尔特·张伯伦 79 3033 38.4 费城武士队

1961-62 维尔特·张伯伦 80 4029 50.4 费城武士队

1962-63 维尔特·张伯伦 80 3586 44.8 旧金山武士队

1963-64 维尔特·张伯伦 80 2948 36.9 旧金山武士队

1964-65 维尔特·张伯伦 73 2534 34.7 旧金山武士队*费城76人

1965-66 维尔特·张伯伦 79 2649 33.5 费城76队

1966-67 里克·巴里 78 2775 35.6 旧金山武士队

1967-68 戴夫·宾 79 2142 27.1 底特律活塞队

1968-69 埃尔文·海伊斯 82 2327 28.4 圣迭戈火箭队

1969-70 杰里·韦斯特 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队

1970-71 阿卜杜勒—贾巴尔 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队

1971-72 阿卜杜勒—贾巴尔 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队

1972-73 内特·阿奇巴尔德 80 2719 34.0 堪萨斯城—奥哈马国王队

1973-74 鲍勃·麦卡杜 74 2261 30.6 布法罗勇敢者队

1974-75 鲍勃·麦卡杜 82 2831 34.5` 布法罗勇敢者队

1975-76 鲍勃·麦卡杜 78 2427 31.1 布法罗勇敢者队

1976-77 皮特·马拉维奇 73 2273 31.1 新奥尔良爵士队

1977-78 大卫·汤普森 80 2172 27.2 丹佛金块队

乔治·格文 82 2232 27.2 圣安东尼奥马刺队

1978-79 乔治·格文 80 2365 29.6 圣安东尼奥马刺队

1979-80 乔治·格文 78 2585 33.1 圣安东尼奥马刺队

1980-81 阿德里安·丹特利 80 2452 30.7 犹他爵士队

1981-82 乔治·温文 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队

1982-83 阿历克斯·英格利希 2 2326 28.4 丹佛金块队

1983-84 阿德里安·丹特利 79 2418 30.6 犹他爵士队

1984-85 伯纳德·金 55 1809 32.9 纽约尼克斯队

1985-86 多米尼克·威尔金斯 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队

1986-87 迈尔克·乔丹 82 3041 37.1 芝加哥公牛队

1987-88 迈尔克·乔丹 82 2868 35.0 芝加哥公牛队

1988-89 迈尔克·乔丹 81 2633 32.5 芝加哥公牛队

1989-90 迈尔克·乔丹 82 2753 33.6 芝加哥公牛队

1990-91 迈尔克·乔丹 82 2580 31.5 芝加哥公牛队

1991-92 迈尔克·乔丹 80 2404 30.1 芝加哥公牛队

1992-93 迈尔克·乔丹 78 2541 32.6 芝加哥公牛队

1993-94 大卫·罗宾逊 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队

1994-95 沙奎尔·奥尼尔 79 2315 29.3 奥兰多魔术队

1995-96 迈尔克·乔丹 82 2491 30.4 芝加哥公牛队

1996-97 迈尔克·乔丹 82 2431 29.6 芝加哥公牛队

1997-98 迈尔克·乔丹 82 2357 28.7 芝加哥公牛队

1998-99 阿伦·艾弗森 48 1284 26.8 费城76人队

1999-00 沙奎尔·奥尼尔 79 2346 29.7 洛杉机湖人队

2000-01 阿伦·艾弗森 71 2208 31.1 费城76人队

2001-02 阿伦·艾弗森 60 1883 31.4 费城76人队

求科比现在得分、抢断、助功、盖冒、篮板的历史排名

防身用品

nba总篮板榜历史排名的介绍告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您想了解更多关于nba总篮板榜历史排名、nba总篮板榜历史排名的资讯,请务必在本站查找。

声明:部分文章来源于网络,转载发布,版权归原作者所有,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。

标签:
分享本站到

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 赫拉体育 备案号:滇ICP备2022001660号-268

如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com